楔式閘閥-南京騰州閥門有限公司
南京騰州閥門(mén)有限公司
陳建(jiàn)州 經理 工程師(shī)
地址:南京市秦(qin)淮區升州路385号(hao) 
郵編:210036 
電話(hua):025—52218939
手機:13801582818 
 
産品展示(shi)
當前位置:首頁(yè) ->閘閥系列
楔式(shi)閘閥
發表時間(jiān):2011-5-26  文字 〖 〗  閱(yuè)讀次數:4922   [關閉窗(chuāng)口]
産品規範

設(shè)計規範

結構長(zhang)度

連接法蘭

試(shì)驗與檢驗 産品标識(shí)
GB/T12234 GB/T12221 JB/T79 GB/T13927 GB/T12229 GB/T12220

公稱壓力(LB)

殼體(tǐ) 試驗壓力(MPa)
密封(液) 密封(fēng)(氣)
1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.0 0.6 7.0
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
 

殼體材料

适(shì)用介質 适用溫(wēn)度
碳素鋼(C型) 水(shui)、蒸汽、油品 ≤425
鉻鎳(niè)钛鋼(P型) 硝酸類(lèi) ≤200
鉻鎳钼钛鋼(R型(xing)) 醋酸類 ≤200

閥體、閥蓋

閘闆(pan)、閥座
閥杆
閥杆(gan)螺母
填料
手輪(lun)
碳素鋼
優質碳(tàn)鋼+硬質合金或(huo)不鏽鋼
鉻不鏽(xiù)鋼
鋁青鉛
石墨(mo)石棉盤根
可鍛(duan)鑄鐵
鉻鎳钛鋼(gāng) 不鏽鋼、不鏽鋼(gāng)+硬質合金 鉻鎳(nie)钛不鏽鋼 鋁青(qing)鉛 浸聚四氟乙(yǐ)烯 可鍛鑄鐵
鉻(ge)鎳钼钛鋼 不鏽(xiù)鋼、不鏽鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳钼钛(tài)不鏽鋼 鋁青鉛(qian) 烯石棉盤根 可(kě)鍛鑄鐵
鉻钼鋼(gang) 合金鋼+硬質合(hé)金 鉻钼鋁鋼 鋁(lǚ)青鉛 柔性石墨(mò) 可鍛鑄鐵

公稱通經DN 主(zhǔ)要外形尺寸和(he)連接尺寸(mm) WT(kg)
L D D1 D2 D6 B F F 2 Z-D H H1
40 240 145 110 85 76 18 3 4 4-18 323 369 200 16.5
65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-18 395 473 280 39
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-18 457 552 320 52
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 552 671 360 80
400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-25 634 726 400 127
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 708 883 400 154
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-34 1015 1298 560 368
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-34 1203 1535 640 547
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-34 1341 1678 630 679
400 950 665 585 535 474 58 4 5 16-41 1492 1903 720 953
Z40H-64 Z41Y-64 Z40Y-64P Z41Y-64P Z41Y-64R Z41Y-64R
Z41W-64P Z41W-64P Z41W-64R Z41W-64R Z41Y-64I Z41Y-64I
(KZ41Y)
40 240 165 125 95 76 24 3 4 4-23 360 389 240 29
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-23 372 448 280 34
65 290 200 160 130 110 28 3 4 8-23 395 475 280 43
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8-23 458 553 320 60
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25 553 679 360 89
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8-30 638 779 400 140
450 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34 718 893 450 207
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34 873 1100 560 325
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12-41 1053 1332 640 467
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16-41 1203 1535 640 590
Z40H-100 Z41Y-100 Z40Y-100P Z41Y-100P Z41Y-100R Z41Y-100R
Z41W-100P Z41W-100P Z41W-100R Z41W-100R Z41Y-100I Z41Y-100I
(KZ41Y)
40 240 165 125 95 76 26 3 4 4-23 360 389 280 51
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4-23 490 558 360 60
65 290 220 170 138 110 32 3 4 8-25 540 622 400 70
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8-25 573 671 400 89
100 350 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30 575 671 400 130
125 400 310 250 210 176 42 3 4.5 8-34 744 892 560 223
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34 800 972 560 295
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12-41 800 972 560 559
250 650 500 430 382 313 60 3 4.5 12-41 1050 1305 640 640
300 750 585 500 442 364 70 4 4.5 16-48 1208 1506 640 730
Z40H-160 Z41Y-160 Z40Y-160P Z41Y-160P Z41Y-160R Z41Y-160R
Z41W-160P Z41W-160P Z41W-160R Z41W-160R Z41Y-160I Z41Y-160I
(KZ41Y)
40 260 175 125 92 76 32 3 4 4-27 350 395 320 32
50 300 215 165 132 88 36 3 4 8-25 512 612 360 73
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-30 560 677 360 110
125 525 355 285 238 176 60 3 4.5 8-41 723 868 560 320
150 600 390 318 270 204 66 3 4.5 12-41 820 997 640 462
200 750 480 400 345 250 78 3 4.5 12-48 990 1224 720 711

文章(zhāng)分頁: 1 
版權(quán)所有:南京騰州(zhōu)閥門有限公司(si)    産品技術支持(chi):精🥰嘉閥門集團(tuan)有限公司          網站(zhan)技術支持:yukamito.cc 京ICP證(zhèng)000000号
总 公 司(sī)急 速 版WAP 站H5 版无(wú)线端AI 智能3G 站4G 站(zhan)5G 站6G 站
 ·
 
 
·
·