婷婷激情五月 軟密封蝶閥-南京騰州閥門有限公司
·
··
     防(fang)爆氣動(dong)快速切(qie)斷閥
     盲(mang)闆閥(眼(yan)睛閥)
     蝶(die)閥系列(lie)
     截止閥(fa)系列
     球(qiu)閥系列(lie)
     閘閥系(xi)列
     止回(hui)閥系列(lie)
     過濾器(qi)系列
     調(diao)節閥系(xi)列
     安全(quan)閥系列(lie)
     水力控(kong)制閥系(xi)列
     減壓(ya)閥系列(lie)
     電動二(er)通閥系(xi)列
     柱塞(sai)閥系列(lie)
     電子除(chu)垢儀
     執(zhi)行機構(gou)
     其它閥(fa)系列
🎅🏿婷婷激情五月👿 南(nan)京騰州(zhou)閥門有(you)限公司(si)
陳建州(zhou) 經理 工(gong)程師
地(di)址:南京(jing)市秦淮(huai)區升州(zhou)路385号 
郵(you)編:210036 
 郵箱(xiang):
電話:025—
手(shou)機: 
 
産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhi):首頁 ->蝶(die)閥系列(lie)
軟密封(feng)蝶閥
發(fa)表時間(jian):2011-5-25  文字 〖 大(da) 〗  閱(yue)讀次數(shu):6999   [關閉窗(chuang)口]
公稱(cheng)通經DN 結(jie)構長度(du)
(标準值(zhi))
外形尺(chi)寸(參考(kao)值) 連接(jie)尺寸(标(biao)準值)
H Ho A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫(hao)米
mm
英寸(cun)
inch
L D D1 D2 N-D D D1 D2 N-D D D1 D2 N-D

50

2

108

82.5 338 180 65 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 2
1/2
112 92.5 358 180 65 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 114 100 413 245 72 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 127 110 428 240 72 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 140 125 444 240 72 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 140 142.5 553 350 93 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 152 170 678 350 93 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 11-23
250 10 165 197.5 742 550 350 375 335 309 11-23 395 350 319 11-23 405 355 319 11-23
300 12 178 222.5 803 600 350 440 395 363 11-23 445 400 370 11-23 460 410 370 11-23
350 14 190 252.5 866 600 350 490 445 413 11-23 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 216 282.5 940 600 350 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 222 307.5 995 750 380 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 229 335 1058 750 380 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 267 390 1163 750 380 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 430 447.5 1283 750 380 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 32 470 507.5 1398 750 380 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 510 557.5 1498 1250 380 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 550 615 1608 1500 580 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 630 727.5 1876 1500 580 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48

文章分(fen)頁: 1 
版(ban)權所有(you):南京騰(teng)州閥門(men)有限公(gong)司    産品(pin)技術支(zhi)持:精嘉(jia)閥門集(ji)^團有限(xian)公司          網(wang)站技術(shu)支持:yukamito.cc 京(jing)ICP證000000号
·
  
·
·
··
·
·