亚洲成人毛片 法蘭式通風型蝶閥-南京騰州閥門有限公司
·
··
 ·
· 
·
·
·
·
 ·
·
·
 
     防(fang)爆氣動(dong)快速切(qie)斷閥
     盲(mang)闆閥(眼(yan)睛閥)
     蝶(die)閥系列(lie)
     截止閥(fa)系列
     球(qiu)閥系列(lie)
     閘閥系(xi)列
     止回(hui)閥系列(lie)
     過濾器(qi)系列
     調(diao)節閥系(xi)列
     安全(quan)閥系列(lie)
     水力控(kong)制閥系(xi)列
     減壓(ya)閥系列(lie)
     電動二(er)通閥系(xi)列
     柱塞(sai)閥系列(lie)
     電子除(chu)垢儀
     執(zhi)行機構(gou)
     其它閥(fa)系列
㊙️亚洲成人毛片💞 南(nan)京騰州(zhou)閥門有(you)限公司(si)
陳建州(zhou) 經理 工(gong)程師
地(di)址:南京(jing)市秦淮(huai)區升州(zhou)路385号 
郵(you)編:210036 
 郵箱(xiang):
電話:025—
手(shou)機: 
 
産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhi):首頁 ->蝶(die)閥系列(lie)
法蘭式(shi)通風型(xing)蝶閥
發(fa)表時間(jian):2011-5-25  文字 〖 大(da) 〗  閱(yue)讀次數(shu):4275   [關閉窗(chuang)口]

通經(jing)DN

L

D1

D Z-d H H0 A B WT/Kgs
50 108 110 140 4-14 79 215 270 65 9
65 112 130 160 4-14 80 235 270 65 12
80 124 150 190 4-18 95 263 270 65 15
100 127 170 210 4-18 105 283 270 65 17
125 140 200 240 8-18 120 313 310 65 23
150 140 225 265 8-18 132.5 338 310 65 25
200 152 280 320 8-18 160 493 365 90 42
250 165 335 375 11-23 187.5 550 365 90 60
300 178 395 440 11-23 220 615 365 90 80
350 190 445 490 11-23 245 678 365 90 100
400 216 495 540 16-22 270 727 365 90 120
450 222 550 595 16-22 297.5 782 365 90 160

通經DN

L

D1

D Z-d H H0 A B D0 WT/Kgs
50 108 110 140 4-14 70 443 193 125 80 51
65 112 130 160 4-14 80 463 193 125 80 62
80 114 150 190 4-18 95 483 193 125 80 73.5
100 127 170 210 4-18 105 498 193 125 80 87
125 140 200 240 8-18 120 682 193 245 150 98
150 140 225 265 8-18 132.5 736 193 245 150 102
200 152 280 320 8-18 160 800 283 245 150 150
250 165 335 375 11-23 187.5 895 283 313 200 170
300 178 395 440 11-23 220 956 334 313 200 220
350 190 445 490 11-23 245 1029 334 313 250 350
400 216 495 540 16-22 270 1103 425 313 250 430
450 222 550 595 16-22 297.5 1280 425 439 300 550
500 229 600 645 20-22 322.5 1186 425 431 360 580
600 267 705 755 20-26 377.5 1321 425 556 360 850
700 292 810 860 24-26 430 1431 620 556 360 950
800 318 920 975 24-30 487.5 1542 620 556 360 1150
900 330 1020 1075 24-30 537.5 1800 620 706 360 1750
1000 410 1120 1175 28-30 587.5 2363 620 706 360 2100
1200PN0.6 470 1340 1405 32-33 702.5 2583 620 706 360 2580
1200PN0.25 470 1320 1375 32-30 687.5          
1400 530   1420 36-30            
1600 600   1620 40-33            
1800 670   1820 44-39            
2000 760   2020 48-42            

文(wen)章分頁(ye): 1 
版權(quan)所有:南(nan)京騰州(zhou)閥門有(you)限公司(si)    産品技(ji)術支持(chi):精嘉🧜🏼‍♀️閥(fa)門集團(tuan)有限公(gong)司          網站(zhan)技術支(zhi)持:yukamito.cc 京ICP證(zheng)000000号
南(nan)京百度(du)推廣 南(nan)京百度(du)公司 南京百(bai) 度總代(dai)理 提供(gong)建站支(zhi)持
 
·
·
 
·
··  ·
 
·