|
公(gong)稱通(tong)經DN |
主(zhu)要外(wai)形尺(chi)寸和(he)連接(jie)尺寸(cun)(mm) | WT(kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B | Z-ØD | H | W | ||
|
Q44F-16C Q44F-16P Q644F-16C Q644F-16P Q944F-16C Q944F-16P
Q45F-16C Q45F-16P Q645F-16C Q645F-16P Q945F-16C Q945F-16P |
|||||||||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ø14 | 95 | 140 | 4 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ø14 | 105 | 160 | 5 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ø14 | 113 | 180 | 7 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Ø18 | 135 | 250 | 12 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ø18 | 142 | 300 | 15 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ø18 | 154 | 350 | 20 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ø18 | 175 | 350 | 25 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ø18 | 190 | 400 | 36 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ø18 | 225 | 500 | 51 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ø18 | 245 | 600 | 77 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ø23 | 265 | 800 | 108 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ø23 | 305 | 800 | 126 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ø25 | 370 | 1300 | 186 |
|
公稱(cheng)通經(jing)DN |
主要(yao)外形(xing)尺寸(cun)和連(lian)接尺(chi)寸(mm) | WT(kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B | Z-ØD | H | W | ||
|
Q44F-25C Q44F-25P Q644F-25C Q644F-25P Q944F-25C Q944F-25P
Q45F-25C Q45F-25P Q645F-25C Q645F-25P Q945F-25C Q945F-25P |
|||||||||
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ø14 | 95 | 100 | 4 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ø14 | 105 | 160 | 5 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ø14 | 113 | 160 | 8 |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ø18 | 135 | 250 | 13 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ø18 | 142 | 250 | 19 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ø18 | 154 | 350 | 27 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ø18 | 175 | 350 | 33 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ø18 | 190 | 450 | 40 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ø23 | 225 | 450 | 53 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ø25 | 245 | 600 | 86 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ø25 | 265 | 800 | 113 |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ø25 | 305 | 1200 | 133 |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ø30 | 370 | 1400 | 219 |
|
公(gong)稱通(tong)經DN |
主(zhu)要外(wai)形尺(chi)寸和(he)連接(jie)尺寸(cun)(mm) | WT(kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | B | Z-ØD | H | W | ||
|
Q44F-40C Q44F-40P Q644F-40C Q644F-40P Q944F-40C Q944F-40P
Q45F-40C Q45F-40P Q645F-40C Q645F-40P Q945F-40C Q945F-40P |
||||||||||
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Ø14 | 95 | 100 | 4 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Ø14 | 105 | 160 | 5 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Ø14 | 113 | 160 | 8 |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Ø18 | 135 | 250 | 13 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Ø18 | 142 | 250 | 19 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Ø18 | 154 | 350 | 27 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Ø18 | 175 | 350 | 33 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Ø18 | 190 | 450 | 40 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Ø23 | 225 | 450 | 53 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Ø25 | 245 | 600 | 86 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Ø25 | 265 | 800 | 113 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Ø30 | 305 | 1200 | 133 |
| 250 | 568 | 455 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Ø34 | 370 | 1400 | 219 |
文章(zhang)分頁(ye): 1