羞羞视频在线观看 升降式止回閥-南京騰州閥門有限公司
··
 
 
·
 
     防(fang)爆氣動(dong)快速切(qie)斷閥
     盲(mang)闆閥(眼(yan)睛閥)
     蝶(die)閥系列(lie)
     截止閥(fa)系列
     球(qiu)閥系列(lie)
     閘閥系(xi)列
     止回(hui)閥系列(lie)
     過濾器(qi)系列
     調(diao)節閥系(xi)列
     安全(quan)閥系列(lie)
     水力控(kong)制閥系(xi)列
     減壓(ya)閥系列(lie)
     電動二(er)通閥系(xi)列
     柱塞(sai)閥系列(lie)
     電子除(chu)垢儀
     執(zhi)行機構(gou)
     其它閥(fa)系列
南(nan)京騰州(zhou)閥門有(you)ˇ羞羞视频在线观看🙆🏿限公司(si)
陳建州(zhou) 經理 工(gong)程師
地(di)址:南京(jing)市秦淮(huai)區升州(zhou)路385号 
郵(you)編:210036 
 郵箱(xiang):
電話:025—
手(shou)機: 
 
産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhi):首頁 ->止(zhi)回閥系(xi)列
升降(jiang)式止回(hui)閥
發表(biao)時間:2011-5-26  文(wen)字 〖 中(zhong) 〗  閱讀(du)次數:5294   [關(guan)閉窗口(kou)]
公稱通(tong)經DN 主要(yao)外形尺(chi)寸和連(lian)接尺寸(cun)(mm) 重量
WT(KG)
L D D1 D2 B Z-ØD H
H41H-16C H41W-16C H41W-16P H41W-16R H41W-16I
15 130 95 65 45 14 4-Ø14 77 3
20 150 105 75 55 14 4-Ø14 77 4
25 160 115 85 65 14 4-Ø14 80 5
32 180 135 100 78 16 4-Ø18 85 7
40 200 145 110 85 16 4-Ø18 95 9
50 230 160 125 100 16 4-Ø18 105 10
65 290 180 145 120 18 4-Ø18 120 20
80 310 195 160 135 20 8-Ø18 130 30
100 350 215 180 155 20 8-Ø18 140 39
125 400 245 210 185 22 8-Ø18 155 50
150 480 280 240 210 24 8-Ø23 180 70
200 600 335 295 265 26 12-Ø23 215 161
250 730 405 355 320 30 12-Ø25 260 251
300 850 460 410 375 34 12-Ø25 315 395
H41H-25 H41W-25 H41W-25P H41W-25R H41W-25I
15 130 95 65 45 16 4-Ø14 100 3.4
20 150 105 75 55 16 4-Ø14 105 5
25 160 115 85 65 16 4-Ø14 120 5.7
32 180 135 100 78 18 4-Ø18 130 9.1
40 200 145 110 85 18 4-Ø18 135 11.8
50 230 160 125 100 20 4-Ø18 149 14.4
65 290 180 145 120 22 8-Ø18 160 23
80 310 195 160 135 22 8-Ø18 169 30
100 350 230 190 160 24 8-Ø23 194 44
125 400 270 220 180 28 8-Ø25 222 65
150 480 300 250 218 30 8-Ø25 255 99
200 600 360 310 278 34 12-Ø25 305 190
250 730 425 370 332 36 12-Ø30 355 315
300 850 485 430 390 40 16-Ø30 410 450
公(gong)稱通經(jing)DN 主要外(wai)形尺寸(cun)和連接(jie)尺寸(mm) 重(zhong)量
WT(KG)
L D D1 D2 D6 B Z-ØD H
H41H-40 H41W-40 H41W-40P H41W-40R H41W-40I
15 130 95 65 45 40 16 4-Ø14 100 4
20 150 105 75 55 51 16 4-Ø14 105 5.5
25 160 115 85 65 68 16 4-Ø14 120 6
32 180 135 100 78 66 18 4-Ø18 130 12
40 200 145 110 85 76 18 4-Ø18 135 14
50 230 160 125 100 88 20 4-Ø18 149 18
65 290 180 145 120 110 22 8-Ø18 160 27
80 310 195 160 135 121 22 8-Ø18 169 36
100 350 230 190 160 150 24 8-Ø23 194 50
125 400 270 220 180 176 28 8-Ø25 225 75
150 480 300 250 218 204 30 8-Ø25 255 119
200 600 375 320 282 260 38 12-Ø30 305 217
250 730 445 385 345 313 42 12-Ø34 360 365
300 850 510 450 408 364 46 12-Ø34 415 310
公稱(cheng)通經DN 主(zhu)要外形(xing)尺寸和(he)連接尺(chi)寸(mm) 重量(liang)
WT(KG)
L D D1 D2 D6 B Z-ØD H
H41H-64 H41W-64 H41W-64P H41W-64R H41W-64I
15 210 105 75 55 40 18 4-Ø14 100 7
20 230 125 90 68 51 20 4-Ø18 110 11
25 230 135 100 78 58 22 4-Ø18 125 13
32 260 150 110 82 66 24 4-Ø23 140 14
40 260 165 125 95 76 24 4-Ø23 168 20
50 300 175 135 105 88 26 4-Ø23 170 23
65 340 200 160 130 110 28 8-Ø23 188 37
80 380 210 170 140 121 30 8-Ø23 205 46
100 430 250 200 168 150 32 8-Ø25 230 68
125 500 295 240 202 176 36 8-Ø30 230 89
150 550 340 280 240 204 38 8-Ø34 265 131
200 650 405 345 300 260 44 12-Ø34 310 235

文章分(fen)頁: 1 
版(ban)權所有(you):南京騰(teng)州閥門(men)有限公(gong)司    産品(pin)技術支(zhi)持:精嘉(jia)閥門集(ji)團有限(xian)公司          網(wang)站技術(shu)支持:yukamito.cc 京(jing)ICP證000000号
··
·
·
·
·
·
·
·